O ferro silício que fornecemos (FeSi72 ~ FeSi75, FeSi4 0, FeSi65, FeSi70) série, A espessura dos lingotes de ferrossilício da série FeSi72 ~ FeSi75 produzidos por fundição em molde de ferro não deve exceder 100 mm; a espessura dos lingotes FeSi40, FeSi65, FeSi70 não deve exceder 80 mm, ou o ferrossilício deve adotar o processo de fundição por moldagem direta, e a segregação do teor de silício não deve exceder 3,0%. . Quando o ferrossilício for fornecido na forma granulada, granulada ou em pó, o tamanho das partículas deverá obedecer à seguinte tabela:
| especificação/mm | |
| bloco natural | ------- |
| caroço | 10-30mm,30-50mm,50-100mm,ou conforme exigência |
| granel | 3-10mm |
| briquete | 50*50mm ou conforme exigência do cliente |
| pó de silício | malha 100 |
| Malha 200 | |
| Malha 240 | |
| Malha 300 | |
| Malha 325 ou conforme exigência |
| Nota | Composição química | ||||||
| Si(%) | C(%) | Al(%) | P(%) | S(%) | Fe(%) | ||
| Melhor que ou igual a | Menos que ou igual a | ||||||
| Nota normal | 65% FeSi | 65 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | equilíbrio |
| 72% FeSi | 72 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | equilíbrio | |
| 75% FeSi | 75 | 0.2 | 1.5 | 0.035 | 0.02 | equilíbrio | |
| Baixo teor de Al | 75% FeSi | 75 | 0.2 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | equilíbrio |
| Tamanho: 50-100mm,10-50mm, 2-6mm, 3-8mm | |||||||
| Outras composições químicas e tamanhos podem ser fornecidos mediante solicitação. | |||||||
| Nota | Composição química (%) | |||||||
| Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
| Menos que ou igual a | ||||||||
| FeSi75Al0.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al0.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al2.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al2.0-B | 72.0-80.0 | 2.0 | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75-A | 74.0-80.0 | -- | -- | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75-B | 72.0-80.0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi65 | 65.0-72.0 | -- | -- | 0.6 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
| FeSi45 | 40.0-47.0 | -- | -- | 0.7 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
Tag: ferro de silício com baixo teor de alumínio / ferrossilício / ferro silício72 # 73 # 75 #, China ferro de silício com baixo teor de alumínio / ferrossilício / ferro silício 72 # 73 # 75 # fabricantes, fornecedores, fábrica, grafite natural para melhoria da qualidade, Ferroalloy Briquette, silício de ferro, Quantidades de briqueta de Ferroalloy, Briquette de Ferroalloy no uso de fundição, fio corado para instalação simples

